少年女子組み合わせ
8月23日(土) 試合結果
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 少年女子 | 9:00 | 香川 52-57 高知 | 香川 | 16 | 16 | 5 | 15 | 52 |
| 高知 | 19 | 12 | 15 | 11 | 57 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 少年女子 | 9:00 | 愛媛 65-53 徳島 | 愛媛 | 12 | 17 | 17 | 19 | 65 |
| 徳島 | 19 | 13 | 12 | 9 | 53 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A3 | 少年女子 | 12:20 | 徳島 59-74 香川 | 徳島 | 22 | 17 | 5 | 15 | 59 |
| 香川 | 14 | 17 | 21 | 22 | 74 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B3 | 少年女子 | 12:20 | 高知 65-53 愛媛 | 高知 | 11 | 15 | 17 | 22 | 65 |
| 愛媛 | 8 | 20 | 9 | 16 | 53 | ||||
8月24日(日) 試合結果
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 少年女子 | 09:00 | 香川 58-61 愛媛 | 香川 | 18 | 9 | 16 | 15 | 58 |
| 愛媛 | 11 | 29 | 8 | 13 | 61 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 少年女子 | 09:00 | 高知 72-65 徳島 | 高知 | 21 | 21 | 21 | 9 | 72 |
| 徳島 | 19 | 8 | 14 | 24 | 65 | ||||
少年男子組み合わせ
8月23日(土)試合結果
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A2 | 少年男子 | 10:40 | 高知 79-91 徳島 | 高知 | 21 | 13 | 18 | 27 | 79 |
| 徳島 | 26 | 15 | 27 | 23 | 91 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B2 | 少年男子 | 10:40 | 香川 67-83 愛媛 | 香川 | 21 | 6 | 18 | 22 | 67 |
| 愛媛 | 25 | 23 | 14 | 21 | 83 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A4 | 少年男子 | 14:00 | 愛媛 78-65 高知 | 愛媛 | 13 | 21 | 15 | 29 | 78 |
| 高知 | 14 | 12 | 25 | 14 | 65 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B4 | 少年男子 | 14:00 | 徳島 82-70 香川 | 徳島 | 34 | 21 | 10 | 17 | 82 |
| 香川 | 16 | 21 | 17 | 16 | 70 | ||||
8月24日(日) 試合結果
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A4 | 少年男子 | 14:00 | 高知 66-82 香川 | 高知 | 13 | 12 | 17 | 24 | 66 |
| 香川 | 21 | 24 | 8 | 29 | 82 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B4 | 少年男子 | 14:00 | 徳島 79-75 愛媛 | 徳島 | 20 | 24 | 25 | 10 | 79 |
| 愛媛 | 18 | 18 | 15 | 24 | 75 | ||||
8月24日(日) 最終結果
成年男女組み合わせ
成年男女の試合結果については、社会人のページをご確認ください。